Nº Orden | Categoría | Apellidos y Nombre | Fecha.Nac. |
1 | Vetarana (desde 35) | Escobar Ruiz, Teresa | 02/10/1965 |
2 | Veterano (desde 35 años) | Martín del Cerro, Francisco Javier | 18/03/1976 |
3 | PARALIMPICA | Lorente Fernandez Lidia | 15/09/1989 |
4 | ABSOLUTO | Hernandez Morales, Diego | 22/09/1990 |
5 | Promesa Masculino (93-94-95)) | Gomez Hidalgo-Perez, Angel | 18/01/1995 |
6 | Junior Femenino (96-97) | Braojos Moreno de Ávila, Cheyenne | 17/02/1996 |
7 | Junior Femenino (96-97) | Domínguez Estirado, Marta | 16/04/1996 |
8 | Junior Femenino (96-97) | Del Barrio Fernández, Lourdes | 15/06/1997 |
9 | Junior Femenino (96-97) | Trigo Morán, Laura | 30/01/1997 |
10 | Junior Femenino (96-97) | Rodríguez García, Paula | 29/08/1997 |
11 | Junior Femenino (96-97) | Jiménez Romeral, Marta | 07/08/1997 |
12 | Junior Masculino (96-97) | Del Barrio Fernández, Emilio | 11/06/1996 |
13 | Junior Masculino (96-97) | Sánchez Pizarro, Jesús | 04/10/1996 |
14 | Junior Masculino (96-97) | Enguidanos Parra, Miguel | 22/01/1996 |
15 | Junior Masculino (96-97) | Lorente Sanchez, Juan Jose | 16/08/1996 |
16 | Junior Masculino (96-97) | Santos García, Carlos | 11/08/1997 |
17 | Junior Masculino (96-97) | Sánchez Redondo, Francisco | 13/03/1997 |
18 | Junior Masculino (96-97) | De la Encarnación Garcia Sergio | 24/05/1997 |
19 | Junior Masculino (96-97) | López Fernández, Rafael | 18/04/1996 |
20 | Junior Masculino (96-97) | Garcia Rubio, Juan | 09/07/1997 |
21 | Juvenil Femenino (98/99) | Barrio Rodriguez, Alicia | 17/03/1998 |
22 | Juvenil Femenino (98/99) | Garcia Toledo, Ines | 26/11/1998 |
23 | Juvenil Femenino (98/99) | Cordero Encinar, Paula | 23/09/1998 |
24 | Juvenil Femenino (98/99) | Diaz Serrano, Alejandra | 25/07/1999 |
25 | Juvenil Femenino (98/99) | Gomez García-Ochoa, Marian | 23/05/1999 |
26 | Juvenil Femenino (98/99) | Samaniego Aguilar, Maria Cabriela | 30/05/1999 |
27 | Juvenil femenino (98-99) | Garrido Castaño, Clara | 25\11\99 |
28 | Juvenil Masculino (98/99) | Vela Barrios, David | 19/03/1998 |
29 | Juvenil Masculino (98/99) | Garcia Rodriguez, Javier | 27/12/1998 |
30 | Juvenil Masculino (98/99) | Vela Barrios, Carlos | 01/01/1999 |
31 | Cadete Femenino (00/01) | Barrio Rodriguez, Ana | 26/01/2000 |
32 | Cadete Femenino (00/01) | Garcia Casero Lidia | 25/11/2000 |
33 | Cadete Femenino (00/01) | Lorente Fernández, Veronica | 21/11/2000 |
34 | Cadete femenino (00_01) | Cañas Garrido, Isabel (Toñi) | 24/11/2000 |
35 | Cadete femenino (00_01) | Garnelo Gomez, Raquel | 28/04/2002 |
36 | Cadete femenino (00_01) | Pintado García, Paula | 04/06/2001 |
37 | Cadete femenino (00_01) | Rubiales Martinez, Carmen | 21/03/2000 |
38 | Cadete Masculino (00/01) | Ballesteros Hernandez, Pablo | 27/05/2001 |
39 | Cadete Masculino (00/01) | Gonzalez-Perez Olivares, Luis | 05/01/2001 |
40 | Infantil Femenino (02/03) | Aldana Sierra, Beatriz | 06/07/2002 |
41 | Infantil Femenino (02/03) | Riaño López, Irene | 06/10/2003 |
42 | Infantil Femenino (02/03) | Sanchez Cabeza, Sandra | 30/01/2003 |
43 | Infantil Femenino (02/03) | Desojo Garcia, Ines | 21/02/2003 |
44 | Infantil Femenino (02/03) | Sabir Páramo, Sofia | 23/07/2003 |
45 | Infantil Femenino (02/03) | Pino Yubero, Maria | 10/03/2003 |
46 | Infantil Femenino (02/03) | Sanchez-Palencia Garcia, ELena | 14/06/2003 |
47 | Infantil Femenino (02/03) | Molina Le, Sofi | 01/01/2003 |
48 | Infantil Femenino (02/03) | García Barrio, Rocio | 04/11/2002 |
49 | Infantil Femenino (02/03) | Garcia Porto, Marta | 12/07/2002 |
50 | Infantil Masculino (02/03) | Martín Toledo, Pablo | 01/01/2002 |
51 | Infantil Masculino (02/03) | Nieto Hernández, David | 21/01/2003 |
52 | Infantil Masculino (02/03) | Santos García, Hugo | 25/08/2003 |
53 | Infantil Masculino (02/03) | Montoro Rojas, Angel | 26/02/2003 |
54 | Infantil Masculino (02/03) | Tenorio Bernaldez, Luis | 09/01/2003 |
55 | Infantil Masculino (02/03) | Ramos, Marco | 05/01/2002 |
56 | Infantil Masculino (02/03) | Balmaseda López, Efrén | 02/01/2002 |
57 | Alevin femenino (2004/05) | González Martín, Lucia | 09/02/2005 |
58 | Alevín Femenino (04-05) | Galán Romero, Sara Maria | 14/11/2004 |
59 | Alevin Masculino (04/05) | Nieto Hernández, Carlos | 26/05/2005 |
60 | Alevin Masculino (04/05) | Marcos Rebolledo, David | 06/05/2005 |
61 | Alevin Masculino (04/05) | Molina Le, Miguel | 01/01/2005 |
62 | Alevin Masculino (04/05) | Pacheco Porras, Manuel | 22/10/2004 |
63 | Alevin Masculino (04/05) | Balmaseda López, David | 17/03/2004 |
64 | Benjamin Femenino (06/07) | Sánchez Cabeza, Marta | 18/12/2006 |
65 | Benjamin Femenino (06/07) | Pacheco Porras, Julia | 27/08/2006 |
66 | Benjamin Masculino (06/07) | Montoro Rojas, José | 26/02/2007 |
67 | Benjamin Masculino (06/07) | Piedrabuena Gutierrez, Hector | 08/06/2007 |
68 | Benjamin Masculino (06/07) | Martín Cruz; Javier | 09/02/2007 |
69 | Benjamin Masculino (06/07) | Molina Le, Nicolas | 01/01/2006 |
ATLETAS VETERANOS.
NUEVOS ATLETAS VETERANOS | |
Jiménez Braojos, Teofilo | 11/03/1964 |
Dominguez Dominguez, Jesus | 17/03/1969 |
Eugene Le | 28/05/1968 |
Molina, Eduardo | |
Moran Alonso, Elena | 26/06/1964 |
Garcia Murillo, Paloma | 04/04/1970 |
Romeral Prieto, Guadalupe | 17/03/1965 |
Garcia Murillo, Pedro | |
Sanchez-Escribano Rodriguez, Tomas | 29/07/1965 |
Santos Lopez, Carlos | 20/10/1966 |
Garcia Jumela, Eva | 12/11/1971 |
Garcia Parreño, Ricardo | 18/01/1965 |
Garcia Navas, Rafael | 23/12/1967 |
Felipe Martín Sanchez | 02/10/1966 |
Carmen Toledo | |
Yuvero, Ana | |
Lidón Virginia | |
Martinez, Maite | |
Enrique Barrio Jimeno | 18/05/1905 |
Carmen Figueroa del Val | 07/05/1966 |
ATLETAS DE OTROS CLUBS QUE ENTRENAN CON NOSOTROS.
1 | Promesa Masculino (92-93-94)) | García Heras, Joaquin | 13/07/1993 |
2 | Junior Femenino (96-97) | Sánchez-Escribano Figueroa, Clara | 02/04/1996 |